Tuesday, November 23, 2010

Stags in MAAC Rankings

Key Categories:
SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Siena 3 1-2 229 76.3
2. Loyola (Md.) 3 2-1 228 76.0
3. Rider 5 4-1 373 74.6
4. Iona 4 1-3 293 73.2
5. Canisius 3 2-1 218 72.7
6. Manhattan 3 2-1 214 71.3
7. Niagara 3 1-2 189 63.0
8. Fairfield 3 1-2 164 54.7
9. Marist 4 0-4 217 54.2
10. Saint Peter's 4 1-3 188 47.0

SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. Saint Peter's 4 231 57.8
2. Fairfield 3 177 59.0
3. Rider 5 331 66.2
4. Loyola (Md.) 3 206 68.7
5. Canisius 3 207 69.0
6. Manhattan 3 215 71.7
7. Siena 3 224 74.7
8. Iona 4 302 75.5
9. Niagara 3 230 76.7
10. Marist 4 323 80.8

FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Rider 5 133 255 .522
2. Siena 3 80 170 .471
3. Manhattan 3 72 161 .447
4. Loyola (Md.) 3 74 169 .438
5. Iona 4 102 233 .438
6. Canisius 3 70 176 .398
7. Saint Peter's 4 69 191 .361
8. Niagara 3 61 171 .357
9. Fairfield 3 56 161 .348

10. Marist 4 70 205 .341

3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. Rider 5 48 94 .511
2. Siena 3 18 41 .439
3. Manhattan 3 13 35 .371
4. Iona 4 27 86 .314
5. Saint Peter's 4 20 67 .299
6. Loyola (Md.) 3 15 51 .294
7. Niagara 3 16 55 .291
8. Marist 4 25 87 .287
9. Canisius 3 21 77 .273
10. Fairfield 3 10 49 .204

ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. Rider 5 75 15.0 73 14.6 1.0
2. Loyola (Md.) 3 38 12.7 38 12.7 1.0
3. Canisius 3 41 13.7 43 14.3 1.0
4. Iona 4 54 13.5 68 17.0 0.8
5. Siena 3 38 12.7 53 17.7 0.7
6. Saint Peter's 4 39 9.8 58 14.5 0.7
7. Manhattan 3 26 8.7 39 13.0 0.7
8. Niagara 3 27 9.0 41 13.7 0.7
9. Marist 4 40 10.0 61 15.3 0.7
10. Fairfield 3 27 9.0 44 14.7 0.6

No comments:

Post a Comment